| Shareholder | Pur. £ | P/L % | MPV |
|---|---|---|---|
|
|
£189.43 | 447.44% | £383,204.66** |
|
|
£293.61 | 339.35% | £307,545.93 |
|
|
£103.50 | 1,146.38% | £872,463.77 |
|
|
£418.90 | 207.95% | £215,564.58 |
|
|
£916.80 | 40.71% | £98,494.77 |
|
|
£939.60 | 37.29% | £96,104.73 |
|
|
£984.40 | 31.04% | £91,731.00 |
| Filed | Director | Role | Active |
|---|---|---|---|
| Apr 2022 |
|
Non-executive Director | ✓ |
| Filed | Donation Date | Recipient | Amount | Type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None declared | ||||||||